Vodné
Cena vodného pro rok 2025 činí 22,-Kč/m3 bez DPH
Cena včetně DPH 12% činí 24,64 Kč/m3
Kalkulace ceny vodného na rok 2025.pdf
Porovnání všech položek výpočtu cen vodného na rok 2024.pdf
Rozbory vody:
28.6.2023 síť 28.6.2013 VDJ 4.7.2023 opravný síť
7.8. 2023 síť 7.8.2023 VDJ 7.8.2023 pramen
29.4.2024 síť 29.4.2024 VDJ 29.4.2024 pramen
30.8.2024 síť 30.8.2024 VDJ 30.8.2024 pramen
25.11.2024 síť 25.11.2024 VDJ 5.12.2024 opravný síť
19.05.2025 síť 19.05. 2025 VDJ
29.7.2025 síť 29.7.2025 VDJ 29.7.2025 pramen
Na zasedání zastupitelstva obce dne 15.12.2025 byla schválena „Obecně závazná vyhláška č. 1/2025 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Vyhláška stanovuje výši a způsob vybírání místního poplatku za komunální odpad a platí od 1.1.2026.
Poplatek za odpady činí 600,- Kč na osobu.