Na žádost zastupitelů a občanů obce byl zveřejněn pořadník pro získání dřevní hmoty z lesů ve vlastnictví obce, popř. obecní zeleně. Do veřejného pořadníku jsou uchazeči zapisováni na základě své žádosti, kterou podají osobně na obecním úřadě.
Veřejný pořadník je veden zvlášť pro "hotové dříví" v podobě surových kmenů a zvlášť pro tzv. samovýrobu. Do pořadníku jsou uchazeči zapisováni na základě svých žádostí, které následně vyřizuje pověřená osoba. Žádost uchazeče může být zamítnuta, popř. vyřazena z pořadníku, a to na základě důvodu - např. uchazečovo postavení dlužníka vůči obci, špatně odvedená práce v lese v uplynulém období, nevhodné chování v lese (tvorba černých skládek, nepovolené vjezdy, nepovolené těžby dřeva nejen na území lesů ve vlastnictví obce, ale i v širokém okolí), atd.
Řádně zapsaným uchazečům v pořadníku bude zadána výroba, která bude v daném čase k dispozici. V případě, že uchazeč odmítne zadanou práci vykonat, bude z pořadníku pro daný rok vyřazen a lokalita bude nabídnuta dalšímu uchazeči.
Zapsáním do veřejného pořadníku nevzniká uchazeči právní nárok na dřevní hmotu.
Podmínky pro získání palivového dřeva
| Datum obj. | Jméno | Bydliště | Dat. zadání | Stav | Poznámka |
|
15.09.2021 |
Pavel Málek |
Ostrov 41 |
|||
|
09.11.2021 |
Roman Mannel |
Ostrov 55 |
13.11.2024 | vykryto | zaplaceno |
| 09.11.2021 | Markéta Málková | Ostrov 72 | 13.11.2024 | vykryto | zaplaceno |
| 23.11.2021 | Jan Málek | Ostrov 72 | 6.12.2024 | vykryto | zaplaceno |
| 10.3.2022 | Moučka Miloš | Ostrov 190 | 6.12.2024 | vykryto | zaplaceno |
| 10.3.2022 | Moučka Michal | Ostrov 190 | 6.12.2024 | vykryto | Zaplaceno |
| 4.5.2022 | Klímová Eva | Ostrov 183 | |||
| 26.05.2022 | Kopecký Radek | Ostrov 142 | 12.5.2025 | vykryto | Zaplaceno |
| 06.06.2022 | Chládek Michal | Ostrov 88 | |||
| 22.06.2022 | Dušan Viskupič | Ostrov 168 | 12.5.2025 | vykryto | zaplaceno |
| 22.06.2022 | Milan Viskupič | Ostrov 123 | 12.5.2025 | vykryto | zaplaceno |
| 22.06.2022 | Dušan Viskupič | Ostrov 124 | 12.5.2025 | vykryto | zaplaceno |
| 20.09.2022 | Miluše Kněžourová | Ostrov 29 | |||
| 7.12.2022 | Miroslav Krumer | Ostrov 87 | |||
| 10.01.2023 | Miloslav Kutnar | Ostrov 46 | |||
| 27.03.2023 | Pavel Starý | Ostrov 37 | 31.10.2025 | vykryto | zaplaceno |
| 3.4.2023 | Roman Osladil | Ostrov 276 | 29.12.2025 | vykryto | zaplaceno |
| 12.05.2023 | Miroslav Moučka | Ostrov 186 | |||
| 17.05.2023 | Jansová Daniela | Ostrov 98 | 31.10.2025 | vykryto | zaplaceno |
| 09.06.2023 | Kuklišová Monika | Ostrov 212 | 27.11.2025 | vykryto | zaplaceno |
| 09.08.2023 | Kalousek David | Ostrov 138 | |||
| 21.08.2023 | Leierová Věra | Ostrov 162 | |||
| 20.09.2023 | Vogelová Martina | Ostrov 136 | |||
| 21.11.2023 | Vencl Jaroslav | Ostrov 95 | |||
| 15.1.2024 | Korejtko Petr | Ostrov 37 | |||
| 7.2.2024 | Kněžour Jiří | Ostrov 28 | |||
| 12.2.2024 | Klíma TOmáš | Ostrov 144 | |||
| 20.02.2024 | Kalousek Petr | Ostrov 119 | |||
| 20.02.2024 | Kalousek Jan | Ostrov 196 | |||
| 21.02.2024 | Kalousek Vít | Ostrov 103 | |||
| 22.02.2024 | Netušil Aleš | Ostrov 224 | |||
| 19.03.2024 | Roman Osladil | Ostrov 276 | |||
| 24.04.2024 | Jiří Leier | Ostrov 162 | |||
| 30.04.2024 | Jiří Vodák | Ostrov 228 | |||
| 7.5.2024 | Milan Marek | Ostrov 112 | |||
| 7.5.2024 | Lukáš Marek | Ostrov 128 | |||
| 17.7.2024 | Miroslava Maláková | Ostrov 142 | |||
| 17.7.2024 | Karel Malák | Ostrov 142 | |||
| 7.10.2024 | Štefan Kyčmol | Ostrov 237 | |||
| 29.11.2024 | Roman Mannel | Ostrov 55 | |||
| 29.11.2024 | Markéta Málková | Ostrov 57 | |||
| 19.12.2024 | Jan Málek | Ostrov 72 | |||
| 19.5.2025 | Radek Kopecký | Ostrov 142 | |||
| 3.7.2025 | Zdeněk Viskupič | Ostrov 124 | |||
| 3.7.2025 | Dušan Viskupič | Ostrov 168 | |||
| 3.7.2025 | Milan Viskupič | Ostrov 123 | |||
| 8.9.2025 | Lukáš Tipelt | Ostrov 80 | |||
| 8.9.2025 | Břetislav Tipelt | Ostrov 80 | |||
|
24.9.2025 |
Michaela Herzanová |
Ostrov 101 |
|||
|
31.10.2025 |
Daniela Jansová |
Ostrov 118 |
|||
|
12.12.2025 |
Ivan Kukliš |
Ostrov 212 |
|||
|
29.12.2025 |
Roman Osladil |
Ostrov 276 |
|||
|
19.1.2026 |
Pavel Starý |
Ostrov 37 |
Podmínky pro získání palivového dřeva
| Datum obj. | Jméno | Bydliště | Stav | Datum vykrytí | Poznámka |
| 5.4.2023 | Pavel Hajzler | Ostrov 205 | vykryto | 4.11.2024 | |
| 5.4.2023 | Jan Málek | Ostrov 72 | vykryto | 28.8.2025 | |
| 11.4.2023 | Štefan Kyčmol | Ostrov 237 | vykryto | 25.10.2024 | |
| 11.4.2023 | Miroslav Krumer | Ostrov 87 | vykryto | 25.10.2024 | |
| 17.4.2023 | Martin Kolenyak | Ostrov 8 | vykryto | 12.11.2024 | |
| 17.4.2023 | Chládek Ladislav | Ostrov 88 | vykryto | 29.08.2025 | |
| 7.6.2023 | Zdeněk Motl | Ostrov 246 | vykryto | 28.8.2025 | |
| 20.6.2023 | Lucie Čuhelová | Ostrov 283 | vykryto | 29.10.2024 | |
| 20.6.2023 | Věra Špinlerová | Ostrov 280 | vykryto | 29.10.2024 | |
| 21.08.2023 | Jana Holubová | Ostrov 161 | vykryto | 24.10.2024 | |
| 23.08.2023 | Jiří Šoltys | Ostrov 121 | vykryto | 29.10.2024 | |
| 23.08.2023 | Ladislav Faltus | Ostrov 141 | vykryto | 30.10.2024 | |
| 24.08.2023 | Antonín Nagy | Ostrov 247 | vykryto | 19.03.2025 | |
| 28.08.2023 | Fait Ladislav ml. | Ostrov 268 | vykryto | 29.08.2025 | |
| 30.08.2023 | Pavel Starý | Ostrov 37 | vykryto | 27.10.2024 | |
| 1.9.2023 | Vladimír Michalíček | Ostrov 177 | vykryto | 29.10.2024 | |
| 20.09.2023 | Martina Vogelová | Ostrov 136 | vykryto | 30.10.2024 | |
| 22.09.2023 | Nataša Kopecká | Ostrov 267 | vykryto | 29.08.2025 | |
| 13.10.2023 | Jitka Votavová | Ostrov 48 | vykryto | 19.03.2025 | |
| 25.10.2023 | Pavel Skalický | Ostrov 103 | vykryto | 1.9.2025 | |
| 15.01.2024 | Jana Havelková | Ostrov 100 | vykryto | 1.9.2025 | |
|
03.04.2024 |
Pavel Hyhlík | Ostrov 155 | vykryto | 1.9.2025 | |
|
8.4.2024 |
Ladislav Fait | Ostrov 255 | vykryto | 29.08.2025 | |
|
24.04.2024 |
Tomáš Vacek | Ostrov 63 | vykryto | 2.9.2025 | |
|
30.04.2024 |
Jiří Vodák | Ostrov 228 | vykryto | 3.9.2025 | |
| 5.6.2024 | Richard Tipelt | Ostrov 132 | vykryto | 1.9.2025 | |
| 9.7.2024 | Marie Nagyová | Ostrov 227 | vykryto | 3.9.2025 | |
| 9.7.2024 | Chlupová Lucie | Ostrov 4 | vykryto | 2.9.2025 | |
| 11.7.2024 | Pokorný Petr | Ostrov 151 | vykryto | 1.9.2025 | |
| 11.7.2024 | Hyhlíková Miluše | Ostrov 158 | vykryto | 5.9.2025 | |
| 11.7.2024 | Hyhlík Martin | Ostrov 157 | vykryto | 5.9.2025 | |
| 11.07.2024 | Jurečko Petr | Ostrov 70 | vykryto | 2.9.2025 | |
| 11.07.2024 | Pirklová Hana | Ostrov 50 | vykryto | 2.9.2025 | |
| 12.07.2024 | Michalíček František | Ostrov 178 | vykryto | 3.9.2025 | |
| 12.07.2024 | Klímová Eva | Ostrov 183 | vykryto | 3.9.2025 | |
| 18.07.2024 | Viskupič Zdeněk | Ostrov 124 | vykryto | 4.9.2025 | |
| 18.7.2024 | Viskupič Milan | Ostrov 123 | vykryto | 4.9.2025 | |
| 18.7.2024 | Viskupič Dušan | Ostrov 168 | vykryto | 4.9.2025 | |
| 20.8.2024 | Jansová Lucie | Ostrov 215 | vykryto | 5.9.2025 | |
| 16.09.2024 | Hamplová Hana | Ostrov 109 | vykryto | 5.9.2025 | |
| 16.09.2024 | Zápecová Helena | Ostrov 109 | vykryto | 5.9.2025 | |
| 22.10.2024 | Richtr Miroslav | Ostrov 259 | vykryto | 5.9.2025 | |
| 22.10.2024 | Richtr Miroslav | Ostrov 45 | vykryto | 5.9.2025 | |
| 22.10.2024 | Klíma Jaroslav | Ostrov 176 | až na rok 2026 | ||
| 24.10.2024 | Kopecký Roman | Ostrov 281 | vykryto | 8.9.2025 | |
| 25.10.2024 | Kyčmol Štefan | Ostrov 237 | vykryto | 8.9.2025 | |
| 25.10.2024 | Krumer Miroslav | Ostrov 87 | vykryto | 8.9.2025 | |
| 29.10.2024 | Michalíček Vladimír | Ostrov 177 | vykryto | 9.9.2025 | |
| 29.10.2024 | Šoltys Jiří | Ostrov 121 | vykryto | 9.9.2025 | |
| 30.10.2024 | Holubová Jana | Ostrov 161 | vykryto | 9.9.2025 | |
| 30.10.2024 | Faltus Ladislav | Ostrov 141 | vykryto | 10.9.2025 | |
| 30.10.2024 | Chládek Miroslav | Ostrov 88 | vykryto | 10.9.2025 | |
| 6.11.2024 | Hrubeš Pavel | Ostrov 256 | |||
| 20.01.2025 | Moučka Miroslav | Ostrov 186 | |||
| 03.02.2025 | Karlík Ondřej | Ostrov 73 | |||
| 11.02.2025 | Kučík Jiří | Ostrov 252 | |||
| 17.02.2025 | Vogelová Martina | Ostrov 136 | |||
| 19.02.2025 | Marek Josef | Ostrov 15 | |||
| 17.03.2025 | Pavel Starý | Ostrov 37 | |||
| 17.03.2025 | Korejtko Petr | Ostrov 37 | |||
| 3.4.2025 | Hajzler Pavel | Ostrov 205 | |||
| 7.4.2025 | Málek Pavel | Ostrov 41 | |||
| 25.4.2025 | Herclík Filip | Ostrov 163 | |||
| 28.4.2025 | Šikl Robert | Ostrov 81 | |||
| 27.8.2025 | Miloslava Vašková | Ostrov 71 | |||
| 28.8.2025 | Lukáš Marek | Ostrov 128 | |||
| 28.8.2025 | Milan Marek | Ostrov 112 | |||
| 28.8.2025 | Jakub Schippl | Ostrov 271 | |||
| 28.8.2025 | Pavlína Fojtíková | Ostrov 245 | |||
| 1.9.2025 | Ladislav Fait | Ostrov 268 | |||
| 1.9.2025 | Ladislav Fait st. | Ostrov 255 | |||
| 3.9.2025 | Hana Pirklová | Ostrov 50 | |||
| 3.9.2025 | Petr Jurečko | Ostrov 70 | |||
| 8.9.2025 | František Michalíček | Ostrov 178 | |||
| 8.9.2025 | Petr Pokorný | Ostrov 151 | |||
| 8.9.2025 | Miluše Hyhlíková | Ostrov 158 | |||
| 8.9.2025 | Martin Hyhlík | Ostrov 157 | |||
| 8.9.2025 | Pavel Hyhlík | Ostrov 155 | |||
| 9.9.2025 | Jana Stejskalová | Ostrov 227 | |||
| 9.9.2025 | Štefan Kyčmol | Ostrov 237 | |||
| 9.9.2025 | Miroslav Krumer | Ostrov 87 | |||
| 10.9.2025 | Jiří Šoltys | Ostrov 121 | |||
| 15.9.2025 | Miroslav Richtr | Ostrov 45 | |||
| 15.9.2025 | Miroslav Richtr | Ostrov 259 | |||
| 15.9.2025 | Lucie Jansová | Ostrov 215 | |||
| 15.9.2025 | Ladislav Faltus | Ostrov 141 | |||
| 15.9.2025 | Zdeněk Viskupič | Ostrov 124 | |||
| 15.9.2025 | Milan Viskupič | Ostrov 123 | |||
| 15.9.2025 | Dušan Viskupič | Ostrov 168 | |||
| 15.9.2025 | Miroslav Chládek | Ostrov 88 | |||
| 16.9.2025 | Jiří Vodák | Ostrov 228 | |||
| 16.9.2025 | Miluše Rochlová | Ostrov 62 | |||
|
22.9.2025 |
Helena Zápecová |
Ostrov 109 | |||
|
24.9.2025 |
Michaela Herzanová |
Ostrov 101 | |||
|
06.10.2025 |
Marie Kaňská |
Ostrov 61 | |||
|
06.10.2025 |
Tomáš Vacek |
Ostrov 62 | |||
|
07.10.2025 |
Emílie Hubáčková |
Ostrov 175 | |||
|
30.10.2025 |
Jana Holubová |
Ostrov 161 | |||
|
08.01.2026 |
Jitka Votavová |
Ostrov 48 | |||
|
13.01.2026 |
Tomáš Klíma |
Ostrov 144 | |||
|
19.01.2026 |
Jan Málek |
Ostrov 72 |